Dramaturgie zážitku: Porovnání verzí
(nastřel) |
|||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Tvorba scénáře, dramaturgie | ||
+ | |||
+ | Zážitek na kurzu = | ||
+ | :nácvik | ||
+ | :přerušení výkladu, zábava | ||
+ | :emoční vrchol, stress | ||
+ | |||
+ | Počítat s přípravou, odezněním, rozborem | ||
+ | |||
Míru zážitku a tím i riziko simulace lze ovlivňovat jejími charakteristikami. Při tvorbě simulace a jejím zařazování do programu je nutno "nadávkovat" její '''emoční i odbornou''' náročnost. [[Faktory ovlivňující psychickou náročnost simulací]] jsou popsány na této stránce. | Míru zážitku a tím i riziko simulace lze ovlivňovat jejími charakteristikami. Při tvorbě simulace a jejím zařazování do programu je nutno "nadávkovat" její '''emoční i odbornou''' náročnost. [[Faktory ovlivňující psychickou náročnost simulací]] jsou popsány na této stránce. | ||
Verze z 13. 12. 2011, 08:42
Tvorba scénáře, dramaturgie
Zážitek na kurzu =
- nácvik
- přerušení výkladu, zábava
- emoční vrchol, stress
Počítat s přípravou, odezněním, rozborem
Míru zážitku a tím i riziko simulace lze ovlivňovat jejími charakteristikami. Při tvorbě simulace a jejím zařazování do programu je nutno "nadávkovat" její emoční i odbornou náročnost. Faktory ovlivňující psychickou náročnost simulací jsou popsány na této stránce.
MUDr.Robert Pleskot