Diskuse:První krok - zhodnocení situace: Porovnání verzí
m |
(přenos HIV je nízký i jehlou) |
||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | [https://wiki.zdrsem.cz/index.php?title= | + | [https://wiki.zdrsem.cz/index.php?title=Rozhlédni_se ZPĚTNÝ ODKAZ NA INTRAWIKI] |
Scénka Prvním krok je krokem vzad jako úvodní (Barbara Š) | Scénka Prvním krok je krokem vzad jako úvodní (Barbara Š) | ||
+ | |||
+ | | ||
== Obrázek k možné diskuzi na kurzu == | == Obrázek k možné diskuzi na kurzu == | ||
[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Atropelamento_em_BR_de_Goiás.jpg Nehoda z 2011] | [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Atropelamento_em_BR_de_Goiás.jpg Nehoda z 2011] | ||
+ | |||
+ | == Dotazy Jirky Bilíka 4/2024 == | ||
+ | |||
+ | *Konkrétně na konci: Jaké se odhaduje procento lidí, kteří nevědí, že mají žloutenku? | ||
+ | *Uvádí se tam inkubační doba, ale nezajímá nás víc kdy je osoba infekční? | ||
+ | *A nehodí se tam zmínit, že žloutenka typu C se vyskytuje často u drogově závislých, ale často nelze poznat od podnikatelů? | ||
+ | |||
+ | == Přenos == | ||
+ | The average risk of acquiring HIV infection after all types of percutaneous exposure to HIV-infected blood is 0.3% (Management of occupational exposure to HIV. In: HIV/AIDS policy guideline. Cape: Formeset printer; 2000. HIV/AIDS and STD directorate Department of health South Africa.) |
Aktuální verze z 24. 4. 2024, 12:18
Scénka Prvním krok je krokem vzad jako úvodní (Barbara Š)
Obrázek k možné diskuzi na kurzu
Dotazy Jirky Bilíka 4/2024
- Konkrétně na konci: Jaké se odhaduje procento lidí, kteří nevědí, že mají žloutenku?
- Uvádí se tam inkubační doba, ale nezajímá nás víc kdy je osoba infekční?
- A nehodí se tam zmínit, že žloutenka typu C se vyskytuje často u drogově závislých, ale často nelze poznat od podnikatelů?
Přenos
The average risk of acquiring HIV infection after all types of percutaneous exposure to HIV-infected blood is 0.3% (Management of occupational exposure to HIV. In: HIV/AIDS policy guideline. Cape: Formeset printer; 2000. HIV/AIDS and STD directorate Department of health South Africa.)